Список клубных формирований (самодеятельных коллективов) Муниципального учреждения культуры «Магнитная централизованная клубная система»
№ | Название коллектива (возрастная группа) | Направление работы | Год создания | Количество участников | График работы | Ф.И.О. руководителя | |
Магнитный Дом культуры | |||||||
1 | «Другая реальность» (взрослая) | Вокал, гитара | 2017 | 4 | Вторник, четверг, 18.00 – 20.00 | ||
2 | «Рябинушка» (взрослая) | Вокал | 1991 | 7 | Понедельник, пятница, | ||
3 | «Престиж» (детская) | Вокал | 2006 | 11 | Вторник, четверг, 15.00 – 17.00 | ||
4 | «Аккорд» (детская) | Вокал, гитара | 2012 | 8 | Среда, пятница, 14.00 – 16.00 | ||
5 | «Родничок» (детская) (младший состав) | Хореография | 2006 | 23 | Среда, пятница, 12.00 – 14.00 | Сержантова К.Ш. | |
6 | «Родничок» (детская) (старший состав) | Хореография | 2012 | 8 | Среда, пятница, 14.00 – 16.00 | Сержантова К.Ш. | |
7 | «Затейники» (взрослая) | Театральное | 2006 | 9 | Среда, пятница, 16.00 – 18.00 | Сержантова К.Ш. | |
8 | «Маски» (детская) | Театральное | 2012 | 9 | Вторник, четверг, 18.00 – 20.00 | Сержантова К.Ш. | |
9 | «Сувенир» (детская) | ДПТ | 2005 | 30 | Вторник, среда, четверг, пятница, 13.30 – 16.30 | Мальцева И.С. | |
10 | «Дружба» (детская) | ДПТ | 2002 | 27 | Вторник, среда, четверг, 12.00 – 15.00 | Тайлекбаева М.С. | |
Субутакский Дом культуры | |||||||
11 | «Росинки» (детская) | Современная хореография | 2000 | 16 | Вторник, четверг, 17.00 – 18.00 | Шишкина Л.В. | |
12 | «Квадро» (детская) | Современная хореография | 2010 | 12 | Вторник, пятница, 16.00 – 17.00 | Шишкина Л.В. | |
13 | «Фантом» (детская) | Современная хореография | 2000 | 10 | Понедельник, среда, пятница, 17.00 – 19.00 | Шишкина Л.В. | |
14 | «Селяночка» (взрослая) | Вокал | 2004 | 6 | Четверг, 17.00 – 18.00 | Шишкина Л.В. | |
Алексеевский сельский клуб | |||||||
15 | «Горошинки» (детская) | Хореография | 1997 | 10 | Вторник, четверг, 16.00 – 18.00 | Колтаева С.Г. | |
16 | «Бамбуз» (молодежная) | Хореография | 1994 | 3 | Среда, пятница, 16.00 – 18.00 | Колтаева С.Г. | |
17 | «Арлекина» (детская) | Театральное | 1997 | 8 | Пятница, 14.00 – 16.00 | Колтаева С.Г. | |
18 | «Арлекина» (взрослая) | Театральное | 1997 | 8 | Понедельник, 14.00 –16.00 | Колтаева С.Г. | |
19 | «Уралочка» (взрослая) | Вокал | 2009 | 5 | Понедельник, среда, пятница, 14.00 – 16.00 | Колтаева С.Г. | |
20 | «Колокольчики (детская) | Вокал | 2013 | 8 | Понедельник, 16.00 – 18.00 | Колтаева С.Г. | |
Кировский сельский клуб | |||||||
21 | «Умелые ручки» (детская) | ДПТ | 2016 | 14 | Вторник, четверг, 16.00 – 17.00 | Суненбаева Н.Р. | |
Южный сельский клуб | |||||||
22 | «Волшебный клубок» (детская) | ДПТ | 2016 | 10 | Среда, пятница, 15.00 – 17.00 | Пекарская С.В. |
Список клубных формирований (любительских объединений) Муниципального учреждения культуры «Магнитная централизованная клубная система»
№ | Название коллектива | Направление работы | Дата создания | Количество участников | График работы | Ф.И.О. руководителя | |
Южный сельский клуб | |||||||
1 | «Ферзь» (взрослая) | Физкультурно-оздоровительное | 2011 | 10 | Суббота, 17.00 – 19.00 | Пекарская С.В. | |
2 | «Большая ракетка» (детская) | Физкультурно-оздоровительное | 2011 | 16 | Среда, пятница, 16.00 – 18.00 | Пекарская С.В. | |
3 | «Русские богатыри» (молодежная) | Физкультурно-оздоровительное | 2011 | 10 | Вторник, четверг, 16.00 – 18.00 | Пекарская С.В. | |
Кировский сельский клуб | |||||||
4 | «Золотая ракетка» (детская) | Физкультурно-оздоровительное | 2016 | 13 | Среда, пятница, 16.00 – 18.00 | Суенбаева Н.Р. |